🇦🇺 Paito Sydney
Tabel paito berwarna posisi AS-KOP-KEPALA-EKOR. Tiap digit diwarnai untuk memudahkan baca pola.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 Sab | 3 | 9 | 9 | 4 | 3994 |
| 25/09 Jum | 7 | 9 | 8 | 1 | 7981 |
| 24/09 Kam | 7 | 6 | 1 | 1 | 7611 |
| 23/09 Rab | 7 | 1 | 2 | 5 | 7125 |
| 22/09 Sel | 1 | 9 | 1 | 0 | 1910 |
| 21/09 Sen | 0 | 5 | 5 | 9 | 0559 |
| 20/09 Min | 3 | 3 | 2 | 9 | 3329 |
| 19/09 Sab | 4 | 9 | 0 | 2 | 4902 |
| 18/09 Jum | 2 | 2 | 5 | 8 | 2258 |
| 17/09 Kam | 4 | 4 | 3 | 2 | 4432 |
| 16/09 Rab | 2 | 9 | 3 | 9 | 2939 |
| 15/09 Sel | 5 | 4 | 5 | 3 | 5453 |
| 14/09 Sen | 7 | 7 | 0 | 0 | 7700 |
| 13/09 Min | 5 | 1 | 5 | 4 | 5154 |
| 12/09 Sab | 3 | 8 | 5 | 5 | 3855 |
| 11/09 Jum | 9 | 4 | 1 | 4 | 9414 |
| 10/09 Kam | 9 | 0 | 4 | 0 | 9040 |
| 09/09 Rab | 4 | 8 | 0 | 3 | 4803 |
| 08/09 Sel | 7 | 2 | 8 | 5 | 7285 |
| 07/09 Sen | 7 | 3 | 1 | 0 | 7310 |
| 06/09 Min | 1 | 8 | 1 | 8 | 1818 |
| 05/09 Sab | 4 | 2 | 7 | 0 | 4270 |
| 04/09 Jum | 8 | 0 | 9 | 0 | 8090 |
| 03/09 Kam | 4 | 9 | 7 | 4 | 4974 |
| 02/09 Rab | 4 | 0 | 4 | 7 | 4047 |
| 01/09 Sel | 9 | 2 | 7 | 9 | 9279 |
| 31/08 Sen | 0 | 8 | 4 | 7 | 0847 |
| 30/08 Min | 0 | 3 | 8 | 3 | 0383 |
| 29/08 Sab | 3 | 1 | 0 | 8 | 3108 |
| 28/08 Jum | 8 | 5 | 0 | 7 | 8507 |
LEGENDA WARNA DIGIT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
🎨Paito hanyalah cara memvisualkan riwayat. Pewarnaan tidak mengubah peluang digit mana pun untuk keluar berikutnya.